Место происхождения: | Dongguan, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | HRT |
Сертификация: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
Номер модели: | C2505HF-NP |
Количество мин заказа: | 5000 шт |
---|---|
Цена: | Negotiated |
Упаковывая детали: | Мешок с внешней коробкой |
Время доставки: | через 5 до 8 рабочих дней после проверенной оплаты |
Условия оплаты: | TT, западное соединение, Paypal, L/C |
Поставка способности: | 28 миллионов ПК в месяц |
Категория: | На жилье | Соответствующее снабжение жилищем: | Серия C2505HM |
---|---|---|---|
Воспламеняемость: | UL94v-0 | Цепи: | 2 до 12 положения |
Материал: | PA66 | Замок установки: | с |
Высокий свет: | Стержень Crimp разъема,доска в разъеме |
соединитель строки тангажа 2.50мм одиночный, финиш соединителя полуженный вафлей для ноутбука
1, детальная информация характеристики продукта
Основные данные по размера | |||
Соответствующие терминалы | Серия К2505Ф | ||
Применение | Сигнал, провод-к-провод | ||
Тангаж | 2.50мм | ||
Цвет | белый | ||
Строка | Одиночный | ||
Ряд провода | АВГ22# к 28# | ||
Диаметр изоляции провода | 1.80мм Макс. | ||
Терминальные материалы | Бронза светомассы, полуженный финиш | ||
Электрические свойства | |||
Настоящая оценка | 3,0 АК, ДК | ||
Оценка напряжения тока | АК 250 В, ДК | ||
Контактное сопротивление | 10 мΩ Макс | ||
Сопротивление изоляции | Минута 1000 МΩ | ||
Выдерживая напряжение тока | 800В АК/минуте | ||
Механические свойства | |||
Диапазон температур | -25℃ к ℃ 85 | ||
Терминальная сила ввода | кгф 1,50 (максимальное) | ||
Сила удерживания терминала/снабжения жилищем | кгф 1,50 (минимальное) | ||
Прочность выхода защелки | кгф 2,00 (минимальное) | ||
Сила удерживания держателя панели | кгф 7,00 (минимальное) | ||
Другая информации проверка пожалуйста незлая следующее изображение. |
2, родственный чертеж и отчет
Изображения Фоллловинг вне отчет по испытаниям и точный технический чертеж для вашей информации, пожалуйста незлая проверка она, желает она может помочь вам получить что вам действительно нужно.
Механическое представление
Описание теста | Процедура | Требование | ||
5-1 | Сила ввода & разведения привода | Введите и разделите привод на тарифе скорости 25±3мм/минута. | См. параграф 7 | |
5-2 | Гофрировать вытягивает вне силу | Исправьте гофрированный терминал, приложите осевое вытяните вне силу на проводе на крысе скорости 25±3мм/минута. (Основанный на ДЖИС К5402 6,8) | АВГ#22 | кгф 4,0 (минимальное) |
АВГ#24 | кгф 3,0 (минимальное) | |||
АВГ#26 | кгф 2,0 (минимальное) | |||
АВГ#28 | кгф 1,0 (минимальное) | |||
5-3 | Терминальная сила ввода. | Введите гофрированный терминал в снабжение жилищем. | кгф 1,50 (максимальное) | |
5-4 | Сила удерживания терминала/снабжения жилищем. | Приложите осевое вытяните вне силу на тарифе скорости 25±3мм/минута на терминале собранном в снабжении жилищем. | кгф 1,50 (минимальное) | |
5-5 | Заприте на задвижку прочность выхода | Не будет сопрягать соединители и будет вытягивать врозь до перерыва защелки на тарифе скорости 25±3мм/минута | кгф 2,00 (минимальное) | |
5-6 | Обшейте панелями силу удерживания держателя | Введите снабжение жилищем в панель отрезанную вне, нажим расквартировывая напротив пути он была собрана до тех пор пока запирая колючки не сломают на тарифе скорости 25±3мм/минута | кгф 7,00 (минимальное) | |
5-7 | Стойкость | Сопряганный до 50 циклов повторно тарифом цикла 10 в минуту. | Контактное сопротивление 20мΩ (максимальное) | |
5-8 | Вибрация |
Амплитуда: 1.5мм П-П Время стреловидности: 10-55-10 Хз в 1 мельчайшей продолжительности: 2 часа в каждом С.И.З аксес. (Основанный на МИЛ-СТД-202 методе 201А) |
Возникновение отсутствие повреждения. Контактное сопротивление 20мΩ (максимальное) Скачкообразность 1 μсек. (Максимальный) |
|
5-9 | Физический удар | ² 490м/с {50Г}, 3 хода в каждом С.И.З аксес. (Основанный на методе 213Б Конд ДЖИС К0041/МИЛ-СТД-202. А) |
3, характеристики продукта
Серии К2505 тангаж 2.5мм, соединители которые выполняют надежно в высокой плотности, небольшие настоящие применения провод-к-провода. Пресеисе соответствующее для коннетор ДЖСТ СМ.
4, вопросы и ответы:
К1: Вы изготовитель или торговая компания?
А: Мы изготовитель с компанией обрабатывающей промышленности 12 многолетних опытов профессиональной которая
специализирует в произведении, научных исследованиях и разработки, продажах разнообразия электронных соединителей, терминалах, вафле етк.
К2: Как контролировать качество ваших продуктов?
А: Качество жизнь нашей компании. Управление штата КК каждая процедура согласно ИСО9001
программа. Все разделяют аре100% испытанное перед грузить.
К3: Как могу я получить образец?
А: Образец бесплатно, но гонорар транспорта будет беаред клиентами.
К4: Чему ваши продукты приложены к?
А: Наши продукты приложены к автомобильной пользе, оборудованию конммуникатион, промышленной пользе,
бытовой прибор, электроника, етк.
Контактное лицо: Tienne Chen
Телефон: +8613711905178
Соорудите светомассу Броне/полуженный соединитель 2.00мм полюса батареи
батарея Коннекор тангажа 2.54мм с соединителями Кримп заголовка строки двойника рему замка мужскими